Las viviendas ofrecen mucho más que una simple residencia, integrando una serie de espacios y equipamientos pensados para elevar su experiencia de vida. Cada una de las áreas de la vivienda ha sido diseñada para brindar comodidad y bienestar en un entorno conectado con el paisaje natural. Además, las viviendas incorporan soluciones tecnológicas que optimizan el consumo de agua y maximizan la eficiencia energética mediante el uso de energías renovables y garantizan una excelente calidad ambiental interior.
| m² | ||
| 0.1 | DISTRIBUIDOR Y ESCALERA A P1 | 6.09 |
| 0.2 | DISTRIBUIDOR Y ESCALERA A P-1 | 4.44 |
| 0.3 | ZONA DE ALMACENAMIENTO | 4.41 |
| 0.4 | ASEO DE CORTESÍA | 2.38 |
| 0.5 | COCINA | 17.80 |
| 0.6 | COMEDOR | 14.83 |
| 0.7 | VESTÍBULO DE ACCESO | 5.60 |
| 0.8 | SALÓN | 28.40 |
| 0.9 | TERRAZA CUBIERTA LAT. CERRADOS | 17.22 |
| 0.10 | TERRAZA CUBIERTA LAT. ABIERTOS | 42.57 |
| 0.11 | LÁMINA DE AGUA | 12.21 |
| 0.12 | PISCINA | 30.36 |
| SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA | 83.96 | |
| SUPERFICIE ÚTIL TERRAZAS CUBIERTAS | 17.22 |
| m² | ||
| 1.1 | DISTRIBUIDOR Y ESCALERA | 18.91 |
| 1.2 | DORMITORIO JUNIOR 01 | 19.87 |
| 1.3 | DORMITORIO JUNIOR 02 | 18.70 |
| 1.4 | SUITE PRINCIPAL | 29.76 |
| 1.5 | TERRAZA CUBIERTA LATERALES CERRADOS | 20.30 |
| SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA | 87.24 | |
| SUPERFICIE ÚTIL TERRAZAS CUBIERTAS | 20.30 |
| m² | ||
| 2.1 | SALA ALMACENAMIENTO | 3.18 |
| 2.2 | NÚCLEO DE COMUNICACIONES | 7.28 |
| 2.3 | TERRAZA | 80.95 |
| 2.4 | LÁMINA DE AGUA EN SUPERFICIE | 8.25 |
| SUPERFICIE ÚTIL TERRAZAS | 99.66 |
| m² | ||
| S.1 | ESCALERA | 3.60 |
| S.2 | DISTRIBUIDOR | 17.28 |
| S.3 | GIMNASIO | 23.00 |
| S.4 | VESTIDOR-ALMACENAMIENTO | 5.66 |
| S.5 | BAÑO | 9.63 |
| S.6 | SALA MULTIUSOS | 37.95 |
| S.7 | SALA DE LAVANDERÍA | 15.57 |
| S.8 | SALA DE INSTALACIONES | 18.31 |
| SUPERFICIE ÚTIL SÓTANO | 130.9 |
Welcome to Archipix, a full service architecture and interior design firm. We specialize in creating beautiful, functional spaces that reflect your unique style.